BRAND SITE · CIAOGO
品牌官网
CiaoGo 官网在线,右侧可直接体验。
- 响应式适配手机、平板与电脑
- 中意英多语言与本地化 SEO
- GDPR 合规,后台自主更新
企业官网品牌展示SEO 优化
€1,000 起2–4 周交付
用技术赋能商业,服务商家数字化转型。我们坚持以顶尖的设计与工程标准,为欧洲商家打造官网、电商、小程序、APP 与门店经营系统——中国工程效率 × 米兰在地服务,品质向上,价格向下。
CiaoGo 官网在线,右侧可直接体验。
独立商城演示,右侧可直接操作。
CiaoGo 应用端在线,右侧可直接操作。
智慧门店看板,经营数据实时更新。
我们熟悉欧洲市场规则:GDPR 数据合规 · 欧盟电子发票 · Stripe / PayPal / Klarna / Satispay 本地支付
| 项目 | 包含的基本功能 | 意大利市场价 | 国内市场价(参考) | Punte 报价 · 刮一刮 |
|---|---|---|---|---|
| 展示型官网 | 5–8 个页面 · 响应式设计 · 双语内容 · 联系表单 · 基础 SEO · 后台自主改文字图片 | €1,500 – 3,500 | ¥1万 – 2万 | €1,000 – 1,500 |
| 电商独立站 | 商品与库存管理 · 购物车与结算 · Stripe / PayPal 支付 · 订单后台 · Cookie 合规 | €3,500 – 8,000+ | ¥2万 – 6万 | €1,500 – 2,500 |
| 小程序 | 定制界面 · 微信支付 · 会员注册登录 · 订单与数据后台 · 分享裂变 | 本地服务商稀缺 | ¥1.2万 – 8万 | €1,000 – 2,000 |
| APP(双端) | iOS + Android · 推送通知 · 在线支付 · 用户体系 · 双商店上架代办 | €15,000 – 50,000 | ¥8万 – 30万 | €3,000 – 5,000 |
| 餐馆点餐系统 | 扫码点餐 · 多语言菜单管理 · 收银对接 · 后厨打印 · 桌台管理 | SaaS €25–50/月,定制昂贵 | ¥3万 – 5万 | €2,000 – 4,000 |
| 智慧大屏 | 实时经营看板 · 电子菜单屏 · 促销轮播 · 内容远程更新 · 数据对接 | €3,000 起 | ¥2万 – 4万 | €2,000 – 3,000 |
项目交付后,首 3 个月维护免费赠送 · 无长期绑定